Inspirações
De onde vêm as 69 categorias
Atualizada em 15 de novembro de 2026.
No Grid Brasil, todas as categorias, equipes e pilotos são fictícios. Para quem gosta de automobilismo, esta página mostra qual competição real inspirou o estilo de cada categoria: o tipo de carro, o nível e o clima da disputa.
Inspiração não é vínculo. As competições reais são citadas só como referência. O jogo não tem licença, patrocínio nem aprovação de nenhuma delas, e as regras, os carros, as equipes e os resultados do jogo são próprios.
Monopostos (fórmulas) 23 categorias
| No jogo | Inspirada em | Região |
|---|---|---|
| Fórmula D Brasil | Fórmula 4 Brasil (F4 Brazilian Championship) | Brasil |
| Copa Fórmula Europa | Eurocup-3 e outras séries europeias de formação | Europa |
| Fórmula C | Fórmula 3 (FIA Formula 3) | Mundial |
| Fórmula B | Fórmula 2 (FIA Formula 2) | Mundial |
| Fórmula A | Fórmula 1 (FIA Formula One World Championship) | Mundial |
| Fórmula Americana | IndyCar Series | EUA |
| Fórmula Volt | Fórmula E (ABB FIA Formula E World Championship) | Mundial |
| Fórmula Clássica Brasil | Fórmula Vee e Fórmula Ford, as escolas históricas de monopostos | Brasil |
| Fórmula V8 Oceania | S5000 Australian Drivers’ Championship | Austrália |
| Fórmula Japão Elite | Super Formula | Japão |
| Fórmula Continental Japão | Super Formula Lights e Formula Regional Japanese Championship | Japão |
| Fórmula D Japão | F4 Japanese Championship | Japão |
| Fórmula Continental Europa | Formula Regional European Championship e Euroformula Open | Europa |
| Fórmula D Alemanha | ADAC F4 Germany | Alemanha |
| Fórmula D Itália | Italian F4 Championship | Itália |
| Fórmula D Espanha | Spanish F4 Championship | Espanha |
| Fórmula D Reino Unido | British F4 Championship | Reino Unido |
| Fórmula D França | French F4 Championship | França |
| Fórmula D Oceania | Australian F4 Championship | Austrália |
| Fórmula Continental Américas | Formula Regional Americas Championship | Américas |
| Fórmula A Academy | Categoria de base só para mulheres, no estilo da F1 Academy | Europa e mundo |
| Fórmula V Brasil | Monopostos de entrada com motor traseiro simples, no estilo da Fórmula Vee | Brasil |
| Fórmula Delta Brasil | Monopostos de formação brasileiros, no estilo dos campeonatos de fórmulas de entrada | Brasil |
Turismo e GT 25 categorias
| No jogo | Inspirada em | Região |
|---|---|---|
| Copa Hatch Brasil | Copas brasileiras de hatches de entrada, no estilo das copas monomarca de HB20 | Brasil |
| Copa Compactos Brasil | Copas de carros compactos, no estilo do Mini Challenge Brasil | Brasil |
| Turismo Brasil | Campeonatos brasileiros de turismo, no estilo do Turismo Nacional | Brasil |
| Turismo Sul-Americano | TCR South America | América do Sul |
| Copa Esportivos Brasil | Porsche Cup Brasil (esportivos de motor traseiro) | Brasil |
| Desafio GT Mundial | GT World Challenge | Mundial |
| Turismo Alemão Elite | DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) | Alemanha |
| Turismo T Oceania | TCR Australia | Austrália |
| Desafio GT Oceania | GT World Challenge Australia e Australian GT | Austrália |
| Copa Cupê Oceania | Copas monomarca de cupês, como a Toyota GR Cup | Austrália |
| GT Japão Pro | Super GT, classe GT500 | Japão |
| GT Japão Open | Super GT, classe GT300 | Japão |
| Copa Esportivos Europa | Porsche Supercup e Ferrari Challenge Europe | Europa |
| Copa Esportivos Alemanha | Porsche Carrera Cup Deutschland | Alemanha |
| GT Europa Júnior | GT4 European Series | Europa |
| Turismo Britânico | British Touring Car Championship (BTCC) | Reino Unido |
| Copa GT Britânica | British GT Championship | Reino Unido |
| Turismo Argentino Pro | Super TC2000 e a linha TC2000 | Argentina |
| Turismo T Europa | TCR Europe | Europa |
| Turismo Brasil Light | Versão de entrada do turismo brasileiro, com carros menos potentes | Brasil |
| Turismo Brasil Feminino | Campeonato de turismo só para pilotas, disputado em Chapecó | Brasil |
| Série GT Brasil | Corridas de GT3 e GT4 com pit obrigatório, no estilo das séries GT brasileiras | Brasil |
| Copa Supercarros Europa | Copas monomarca de supercarros, no estilo das copas de marca europeias | Europa |
| Copa Hatch Alemanha | Copas de hatches alemãs, no estilo das copas de marca da Alemanha | Alemanha |
| Copa Compactos França | Copas de compactos francesas, no estilo das copas de marca da França | França |
Stock cars e caminhões 15 categorias
| No jogo | Inspirada em | Região |
|---|---|---|
| Copa Caminhão | Copa Truck e a antiga Fórmula Truck | Brasil |
| Stock Racing Brasil | Stock Car Brasil e campeonatos regionais de stock cars | Brasil |
| Pro Stock Brasil | Stock Car Pro Series | Brasil |
| Pro Stock Light | Stock Series, a escola da Stock Car Pro Series | Brasil |
| Stock Cup EUA | NASCAR Cup Series | EUA |
| Stock Local EUA | Corridas locais de stock car em ovais curtos (late models) | EUA |
| Super Stock Local EUA | Super late models e ligas regionais de ovais curtos | EUA |
| Stock Acesso EUA | ARCA Menards Series | EUA |
| Stock Truck EUA | NASCAR Craftsman Truck Series | EUA |
| Stock Série B EUA | NASCAR O’Reilly Auto Parts Series (antiga Xfinity) | EUA |
| Super Turismo Oceania | Supercars Championship | Austrália e Nova Zelândia |
| Super Turismo B Oceania | Super2 Series (divisão de acesso da Supercars) | Austrália e Nova Zelândia |
| Turismo Clássico Argentina | Turismo Carretera (TC) | Argentina |
| Stock Truck Brasil | Picapes de corrida de grande porte, no estilo das corridas de pickups da NASCAR | Brasil |
| Fórmula Caminhão | Caminhões de corrida em pistas brasileiras, no estilo da Fórmula Truck | Brasil |
Resistência 5 categorias
| No jogo | Inspirada em | Região |
|---|---|---|
| Resistência Brasil | Império Endurance Brasil e provas como as Mil Milhas Brasileiras (multiclasse) | Brasil |
| Resistência Mundial | FIA World Endurance Championship (WEC), classe de hipercarros | Mundial |
| Resistência Japão | Super Taikyu Series (resistência multiclasse) | Japão |
| Resistência Europa | European Le Mans Series (ELMS) | Europa |
| Resistência Américas | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | EUA e Canadá |
Kart 1 categorias
| No jogo | Inspirada em | Região |
|---|---|---|
| Kart | Kart de competição, como os campeonatos da CIK-FIA e os brasileiros de kart | Mundial |
Aviso legal
Os nomes de competições, entidades e marcas citados pertencem aos seus respectivos titulares e aparecem aqui apenas de forma descritiva, para indicar a inspiração de cada categoria. Esta lista é uma aproximação feita pelo Grid Brasil, sem caráter oficial. Dentro do jogo não existem nomes reais de equipes, pilotos ou patrocinadores. Para pedir uma correção ou a remoção de alguma referência, escreva para gridbrasil.game@gmail.com.